| Caratteristica | |
| Portata nominale | 2000 kg |
| Altezza di sollevamento | 3000 mm |
| Baricentro del carico | 500 mm |
| Modalità di alimentazione | Batteria al litio |
| Interasse | 1550 mm |
| Dimensioni forche (L*W*T) | 40*100*1070 mm |
| Configurazione | |
| Dimensioni del cassone del carrello (forche escluse) | 2230*1096*2110 mm |
| Tensione batteria / capacità nominale | 60V/210Ah |
| Peso della batteria | 300 kg |
| Pneumatici (anteriori/posteriori) | 18*7-10 / 15*4 1/2-8 |
| Sbalzo anteriore | 325 mm |
| Freno di servizio / freno di stazionamento | Idraulico / Meccanico |
| Altezza da terra al centro del passo (a pieno carico) | 110 mm |
| Prestazione | |
| Velocità di marcia (con carico/senza carico) | 8/9.5 km/h |
| Velocità di sollevamento (con carico/senza carico) | 180/200 mm/s |
| Velocità di abbassamento (con carico/senza carico) | 550 mm/s |
| Angolo di salita massimo | 15/20 % |
| Altezza da terra sotto il montante | 88 mm |
| Raggio di sterzata | 2280 mm |